Text
MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN : Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan.
Description Not Available
| 604153 | 658.15 Luk m5 | Rak 6 | Available |
| 604152 | 658.15 Luk m3 | Rak 6 | Available |
| 604151 | 658.15 Luk m7 | Rak 6 | Available |
| 604150 | 658.15 Luk m9 | Rak 6 | Available |
| 604149 | 658.15 Luk m10 | Rak 6 | Available |
| 604148 | 658.15 Luk m6 | Rak 6 | Available |
| 604147 | 658.15 Luk m12 | Rak 6 | Available |
| 604146 | 658.15 Luk m8 | Rak 6 | Available |
| 604145 | 658.15 Luk m11 | Rak 6 | Available |
| 604144 | 658.15 Luk m1 | Rak 6 | Available |
| 604143 | 658.15 Luk m4 | Rak 6 | Available |
| 604273 | 658.15 Sya c2 | Rak 6 | Currently On Loan (Due on2025-12-15) |
| 630097 | 658.15 Luk m13 | Rak 6 | Available |
| 630098 | 658.15 Luk m14 | Rak 6 | Available |
| 606539 | 658.15 Luk m15 | Rak 6 | Available |
| 606540 | 658.15 Luk m16 | Rak 6 | Available |
| 606573 | 658.15 Sya c1 | Rak 6 | Available |
No other version available